所屬分類(lèi):振動(dòng)篩分系列
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: DZSF系列輕型直線(xiàn)篩工作原理: 輕型直線(xiàn)篩是雙振動(dòng)電機驅動(dòng)。當兩臺振動(dòng)電機做同步、反缶旋轉時(shí),其偏心塊所產(chǎn)生的激振力在平行于電機軸線(xiàn)的方向相互抵消,在垂直于電機軸的方向疊為一合力,因此篩機的...
振動(dòng)篩分系列
振動(dòng)篩分輸送機械研發(fā)·制造·銷(xiāo)售于一體所屬分類(lèi):振動(dòng)篩分系列
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: DZSF系列輕型直線(xiàn)篩工作原理: 輕型直線(xiàn)篩是雙振動(dòng)電機驅動(dòng)。當兩臺振動(dòng)電機做同步、反缶旋轉時(shí),其偏心塊所產(chǎn)生的激振力在平行于電機軸線(xiàn)的方向相互抵消,在垂直于電機軸的方向疊為一合力,因此篩機的...
15037311227
全國服務(wù)熱線(xiàn)(微信同號)產(chǎn)品分類(lèi) / Product classification
相關(guān)產(chǎn)品 / Related products
產(chǎn)品介紹
振動(dòng)篩分輸送機械研發(fā)·制造·銷(xiāo)售于一體DZSF系列輕型直線(xiàn)篩工作原理:
輕型直線(xiàn)篩是雙振動(dòng)電機驅動(dòng)。當兩臺振動(dòng)電機做同步、反缶旋轉時(shí),其偏心塊所產(chǎn)生的激振力在平行于電機軸線(xiàn)的方向相互抵消,在垂直于電機軸的方向疊為一合力,因此篩機的運動(dòng)軌跡為一直線(xiàn)。兩電機軸相對篩面有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面上被拋起跳躍式向前作直線(xiàn)運動(dòng),從而達到對物料進(jìn)行篩選和分級的目的。適用于粒度在0.074-10mm、含水量小于70%、無(wú)粘性的各種干式粉狀物料的篩分。給料粒度不大于20mm。
DZSF輕型直線(xiàn)篩主要特點(diǎn):
該產(chǎn)品篩分精度高、處理量大、結構簡(jiǎn)單、耗能少、噪音低、篩網(wǎng)使用壽命長(cháng)、密封性好、極少粉塵溢散、維修方便、可用于流水線(xiàn)生產(chǎn)中的自動(dòng)化作業(yè)。
DZSF輕型直線(xiàn)篩適于行業(yè):
廣泛應用于化工、食品、塑料、醫藥、冶金、玻璃、建材、糧食、化肥、磨料、陶瓷等行業(yè)中干式粉狀或顆粒狀物料的篩分。
DZSF輕型直線(xiàn)篩主要技術(shù)參數和外形尺寸:
型號 | 篩面尺寸 | 篩面層數 | 網(wǎng)孔尺寸 | 處理量 | 振次 | 雙振幅 | 電機功率 | 振動(dòng)方向角 | 外形尺寸(長(cháng)×寬×高) |
DZSF520 | 1 2 3 1 2 3 4 5 6 | 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 | |
2DZSF520 | 500×2000 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | ||
3DZSF520 | 500×2500 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | ||
DZSF525 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | |||
2DZSF525 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | |||
3DZSF525 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2750×808×938 | |||
4DZSF525 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | |||
5DZSF525 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2883×808×1060 | |||
6DZSF525 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | |||
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
2DZSF1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
3DZSF1020 | 1000×2000 | 3 | 2-200 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 |
4DZSF1020 | 4 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | ||
5DZSF1020 | 5 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 | ||
6DZSF1020 | 6 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 | ||
DZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
2DZSF1025 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | ||
3DZSF1025 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | ||
DZSF830 2DZSF830 3DZSF830 | 800×3000 | 1 2 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||||
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||||
DZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | |
2DZSF1030 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 | ||
3DZSF1030 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 | ||
DZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
2DZSF1224 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
3DZSF1224 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
客戶(hù)案例
振動(dòng)篩分輸送機械研發(fā)·制造·銷(xiāo)售于一體全國統一服務(wù)熱線(xiàn)
15037311227掃一掃 關(guān)注我們
15037311227
掃一掃 關(guān)注我們